Käytössä ETC09-kompit seuraavin muutoksin:
- Vampire Counts siirtyy kategoriaan B (2250)
- Dark Elves siirtyy kategoriaan A (2000)
Pistetilanne
- Koodi: Valitse kaikki
# Pelaaja | Yht. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
--------------------------------------------------------------
1. Teemu | 73 = .. + .. + 20 + .. + 20 + 7 + 12 + 14
2. Aki | 70 = 10 + 10 + 20 + (3)+ .. + 12 + 12 + 6
3. Juho | 67 = 17 + 11 + 0 + 7 + 0 + 8 + 15 + 9
4. Mika | 65 = .. + .. + 19 + 13 + 5 + 13 + .. + 10
5. Markus | 58 = 0 + 10 + .. + 17 + .. + 12 + 8 + 11
6. Jouni | 58 = 20 + 9 + 1 + .. + .. + .. + 8 + 20
7. Janne M.| 24 = .. + .. + .. + .. + 15 + .. + .. + 9
8. Mikko | 23 = .. + .. + 0 + .. + .. + 8 + 5 + 10
9. Sami S. | 21 = 10 + .. + .. + .. + .. + .. + .. + 11
10. Sami P. | 3 = 3 + .. + .. + .. + .. + .. + .. + ..
11. Janne K.| 0 = .. + .. + .. + .. + .. + .. + .. + 0

