Re: Talvisota 2017 järkkärien ilmoitukset
Lähetetty: Su 29.01.2017 19:37
Kiitos vielä kerran Flames of Wariin osallistuneille! Hyviä pelejä ja voitosta kisattiin todella tiukasti viimeiseen asti finaaliparin komppanioiden ollessa murtumispisteessä. Herman Göringin Panzerit vetivät lopulta pidemmän korren 21. Panzergrenadierejä vastaan käydyssä taistossa. Santeri siis turnauksen voittoon ainoalla puhtaalla 5 voiton sarjalla.
Kiitokset kaikille auttaneille. Kiitos myös siivoilusta, esimerkillistä tahtia kamat pakettiin ja tilat meidän jäljiltä siistiksi!
Lopulliset tulokset. Tulosjärjestys Voitot-pisteet (Strength of schedule voitot-pisteet)
1. Santeri Ronkainen 5-24 (16-105)
2. Oskari Holm 4-24 (15-96)
3. Samuli Salovaara 4-23 (13-92)
4. Mikko Savolahti 4-22 (14-94)
5. Aleksis Meaney 3-22 (14-92)
6. Aito Paloheimo 3-21 (16-99)
7. Jussi Lindeberg 3-19 (12-82)
8. Sami Lehvonen 3-18 (13-94)
9. Ilmari Lehvonen 2-18 (12-92)
10. Tuomas Mustapää 2-17 (15-95)
11. Juha Jokinen 2-17 (11-79)
12. Antti Arajärvi 2-16 (15-91)
13. Leo Tuominen 2-13 (11-82)
14. Joonas Joensuu 2-13 (7-64)
15. Ludvig Lund 1-14 (10-81)
16. Petri Pelkonen 1-12 (8-70)
17. Olli-Pekka Värri 1-11 (12-84)
18. Marko Eerola 1-11 (11-83)
Tänä vuonna parhaiten maalatuksen Flames of War armeijaksi valittiin Antti Arajärven 2. Gebirgsjäger.
Herrasmiespelaajan palkinto meni Petri 'Banzai' Pelkoselle urheasta japanilaisten komentamisesta.
Kiitokset kaikille auttaneille. Kiitos myös siivoilusta, esimerkillistä tahtia kamat pakettiin ja tilat meidän jäljiltä siistiksi!
Lopulliset tulokset. Tulosjärjestys Voitot-pisteet (Strength of schedule voitot-pisteet)
1. Santeri Ronkainen 5-24 (16-105)
2. Oskari Holm 4-24 (15-96)
3. Samuli Salovaara 4-23 (13-92)
4. Mikko Savolahti 4-22 (14-94)
5. Aleksis Meaney 3-22 (14-92)
6. Aito Paloheimo 3-21 (16-99)
7. Jussi Lindeberg 3-19 (12-82)
8. Sami Lehvonen 3-18 (13-94)
9. Ilmari Lehvonen 2-18 (12-92)
10. Tuomas Mustapää 2-17 (15-95)
11. Juha Jokinen 2-17 (11-79)
12. Antti Arajärvi 2-16 (15-91)
13. Leo Tuominen 2-13 (11-82)
14. Joonas Joensuu 2-13 (7-64)
15. Ludvig Lund 1-14 (10-81)
16. Petri Pelkonen 1-12 (8-70)
17. Olli-Pekka Värri 1-11 (12-84)
18. Marko Eerola 1-11 (11-83)
Tänä vuonna parhaiten maalatuksen Flames of War armeijaksi valittiin Antti Arajärven 2. Gebirgsjäger.
Herrasmiespelaajan palkinto meni Petri 'Banzai' Pelkoselle urheasta japanilaisten komentamisesta.