Pistetilanne / Pelaajat:
Koodi: Valitse kaikki
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Total
---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
Oskari (LoE) | 35 | 40 | 50 | 35 | 35 | 35 | 50 | | 280
Teppo (Cir&Cry)| 35 | 20 | | | 50 | 50 | 50 | | 205
Teemu (Tro) | 55 | 40 | 65 | | 35 | | | | 195
Juho (Tro&Cyg) | 35 | 50 | 50 | | 50 | | | | 185
Janne (Cir) | | | | 35 | 35 | 35 | 35 | | 140
Sami (Cry) | | | 50 | 35 | | | 35 | | 120
Matias (Kha) | | | 35 | | | 50 | | | 85
Tapani (Cry) | 35 | 35 | | | | | | | 70
Jani (Cyg) | | | | | 50 | | 15 | | 65
Jouni (Sko) | | 20 | | | | | 35 | | 55
Hermanni (Kha) | 20 | 20 | | | | | | | 40
Mika (Cyg) | | | 35 | | | | | | 35
Henri (Cry) | | | | | | 35 | | | 35
Pistetilanne / Faktiot:
Koodi: Valitse kaikki
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Total
---------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
Trollbloods | 90 | 90 | 65 | | 85 | | | | 330
Circle Orboros | 35 | | | 35 | 85 | 85 | 85 | | 325
Cryx | 35 | 55 | 50 | 35 | | 85 | 35 | | 295
Legion of Everblight | 35 | 40 | 50 | 35 | 35 | 35 | 50 | | 280
Cygnar | | | 85 | | 50 | | 15 | | 150
Khador | 20 | 20 | 35 | | | | | | 75
Skorne | | 20 | | | | | 35 | | 55